Servisa sniegto pakalpojumu cenrādis
Xiaomi m365/1s/PRO/PRO2
1. Xiaomi m365/1s/PRO riepas kameras maiņa/riepas maiņa | 15.00 € |
2. Xiaomi m365/1s/PRO gumijas riepas uzlikšana | 20.00 € |
3. Xiaomi m365/1s/PRO motora maiņa | 25.00 € |
4. Gultņu maiņa motoram | 20-30 € |
5. Gultņu maiņa aizmugurējā ritenī | 15.00 € |
6. Bremžu uzliku maiņa | 10-15 € |
7. Citu tehnisko daļu nomaiņa/remonts | Sākot no 5.00 € |
8. Elektrisko komponentu diagnostika | 20.00 € |
Ninebot ES1 ES2 ES3 ES4 E22E/F25E/F40E
1. Ninebot ES1/2/3/4 gumijas riepas maiņa | 15.00 € |
2. Ninebot ES1/2/3/4 motora maiņa | 25.00 € |
3. Gultņu maiņa motoram | 30.00 € |
4. Gultņu maiņa aizmugurējā ritenī | 10.00 € |
5. Stūres gultņu maiņa | 25.00 € |
6. Ninebot ES1/2/3/4 dubļusarga nomaiņa | 25.00 € |
7. Citu tehnisko daļu nomaiņa/remonts | Sākot no 5.00 € |
8. Elektrisko komponentu diagnostika | 25.00 € |
Ninebot MAX
1. Ninebot MAX riepas maiņa | 25.00 € |
2. Ninebot MAX gumijas riepas maiņa | 35.00 € |
3. Stūres stieņa maiņa | 25.00 € |
4. Dubļusarga nomaiņa | 15.00 € |
5. Citu tehnisko daļu nomaiņa/remonts | Sākot no 5.00 € |
6. Elektrisko komponentu diagnostika | 20.00 € |
Citu skrejriteņu remonts 15 - 35
€
Uzrādītās cenas ir tikai par pakalpojumu. Rezerves daļu izmaksas cenrādī nav iekļautas. Pakalpojuma cena atkarīga no skūtera modeļa un tā tehniskā stāvokļa.
Pakalpojumu cenas var mainīties atkarībā no servisam nodotā braucamrīka modeļa, tehniskā stāvokļa un ar to saistītiem neparedzētiem darbiem un rezerves daļu nomaiņu.